
O resultado parcial está disponível abaixo!
Quer participar da próxima?
Adicione os professores para que eles inscrevam sua escola e lembre você da próxima Olímpiada.
Ótimo!
Digite um e-mail válido!
Quer levar para sua casa?
Adicione seu responsável ou familiares para que eles possam ter acesso a Educação Financeira e Investimentos, junto com você.
Ótimo!
Digite um e-mail válido!
Resultados Parciais OBInvest
Os resultados finais serão lançados na sexta, vocês podem verificar abaixo, e podem fazer um recurso caso queira que sua nota seja revista.
Nome | Estado | Nota Final | Categoria | Medalha |
---|---|---|---|---|
Nome | Estado | Nota Final | Categoria | Medalha |
![]() |
RJ | 3.55 | Livre | |
![]() |
SP | 7 | Livre | MH |
![]() |
MG | 3.55 | EM | |
![]() |
3.95 | Livre | ||
|
RS | 8.15 | EM | BRONZE |
|
RS | 9.5 | EM | OURO |
|
SP | 9.1 | EM | OURO |
![]() |
7.35 | Livre | MH | |
|
GO | 8.35 | EM | PRATA |
|
SP | 3.75 | Livre | |
|
SP | 6.9 | EM | MH |
|
GO | 5.75 | EM | |
|
PE | 9.55 | Livre | OURO |
|
PR | 7.85 | Livre | BRONZE |
![]() |
RJ | 3.5 | EM | |
|
BA | 3.75 | EM | |
|
RN | 7.45 | EM | MH |
|
RJ | 7.55 | EM | BRONZE |
|
SP | 7.97 | EM | BRONZE |
![]() |
CE | 6.05 | EM | MH |
|
PI | 7.95 | EM | BRONZE |
![]() |
SP | 8.55 | EM | PRATA |
|
RJ | 6.4 | EM | MH |
|
SP | 9.5 | EM | OURO |
![]() |
SP | 3.5 | EM | |
![]() |
SE | 7.75 | EM | BRONZE |
|
SP | 8.8 | EM | OURO |
|
RJ | 6.35 | EM | MH |
|
MA | 3.75 | EM | |
|
6.85 | Livre | MH | |
![]() |
SP | 7.45 | EM | MH |
|
CE | 8.55 | Livre | PRATA |
|
RN | 8.6 | Livre | PRATA |
|
SP | 6.75 | EM | MH |
|
SE | 3.4 | EM | |
|
BA | 3.75 | Livre | |
|
PE | 7.85 | Livre | BRONZE |
![]() |
BA | 3.55 | EM | |
|
RN | 7.8 | EM | BRONZE |
|
MA | 3.5 | EM | |
|
SP | 3.75 | Livre | |
|
SP | 8.55 | EM | PRATA |
|
4 | Livre | ||
|
SP | 8.7 | EM | PRATA |
|
BA | 7.55 | Livre | MH |
|
MA | 5.95 | EM | |
|
RJ | 3.35 | EM | |
|
SP | 6.65 | EM | MH |
|
PE | 3.85 | EM | |
![]() |
PA | 7.15 | EM | MH |
|
3.6 | Livre | ||
|
8.7 | EM | PRATA | |
|
SP | 3.35 | EM | |
|
6.25 | Livre | ||
|
MS | 3.5 | EM | |
|
SP | 8.1 | EM | BRONZE |
|
MG | 3.45 | EM | |
|
CE | 7.75 | EM | BRONZE |
![]() |
SP | 7.7 | Livre | MH |
|
CE | 3.4 | EM | |
![]() |
MG | 7.6 | EM | BRONZE |
|
PI | 7.4 | Livre | MH |
|
RJ | 6.45 | EM | MH |
|
PE | 3.25 | EM | |
|
SP | 7.3 | Livre | MH |
|
SP | 3.65 | EM | |
![]() |
MG | 8.4 | EM | PRATA |
|
AL | 3.3 | EM | |
|
4.2 | Livre | ||
|
PR | 8.3 | EM | PRATA |
|
SP | 8.15 | EM | BRONZE |
|
PE | 3.3 | EM | |
![]() |
7.85 | Livre | BRONZE | |
|
BA | 5.6 | EM | |
|
SE | 8.2 | EM | BRONZE |
|
7.35 | Livre | MH | |
|
PE | 3.3 | EM | |
|
PE | 3.45 | EM | |
|
PE | 3.45 | EM | |
![]() |
MG | 8.7 | EM | PRATA |
|
SP | 7.5 | EM | BRONZE |
![]() |
SE | 9.3 | Livre | PRATA |
|
MG | 3.4 | EM | |
|
MG | 5.4 | EM | |
|
6.6 | Livre | MH | |
|
MA | 4.6 | EM | |
|
SP | 6.9 | EM | MH |
|
MG | 6.85 | EM | MH |
|
PI | 8.4 | Livre | BRONZE |
|
5.35 | Livre | ||
|
SC | 7.55 | Livre | MH |
|
SP | 6.55 | EM | MH |
|
RJ | 8.95 | Livre | PRATA |
|
RJ | 10 | Livre | OURO |
|
MG | 7.8 | Livre | MH |
|
PE | 3.5 | EM | |
|
PB | 6.65 | EM | MH |
|
PI | 3.4 | Livre | |
|
PE | 6.2 | EM | MH |
|
PE | 3.35 | EM | |
|
MG | 6 | EM | MH |
|
MG | 5.6 | EM | |
|
RJ | 3.9 | Livre | |
![]() |
SP | 8.1 | EM | BRONZE |
![]() |
BA | 7.67 | EM | BRONZE |
|
SE | 7.15 | EM | MH |
![]() |
SE | 3.85 | EM | |
|
SP | 8.35 | Livre | BRONZE |
|
PE | 3.55 | EM | |
|
PB | 7.7 | Livre | MH |
|
8.05 | Livre | BRONZE | |
|
PR | 3.5 | EM | |
|
PE | 7.95 | Livre | BRONZE |
|
MG | 8.45 | EM | PRATA |
|
SP | 9.5 | Livre | OURO |
![]() |
CE | 7.55 | EM | BRONZE |
|
RJ | 3.5 | Livre | |
|
CE | 7.75 | Livre | MH |
|
6.4 | EM | MH | |
|
PB | 7.4 | EM | MH |
|
RJ | 7.55 | Livre | MH |
![]() |
5.6 | Livre | ||
|
MS | 4.65 | Livre | |
|
RJ | 6.65 | EM | MH |
|
BA | 7 | EM | MH |
|
PI | 3.25 | Livre | |
|
MG | 6.95 | EM | MH |
![]() |
7.55 | EM | BRONZE | |
|
BA | 3.7 | EM | |
![]() |
RJ | 9.1 | EM | OURO |
|
MG | 8.25 | EM | PRATA |
|
RJ | 3.4 | Livre | |
|
SP | 7.75 | EM | BRONZE |
|
SP | 6.15 | Livre | |
|
CE | 3.95 | Livre | |
|
RS | 5 | EM | |
|
7.3 | EM | MH | |
|
CE | 3.65 | EM | |
|
SP | 3.65 | EM | |
|
CE | 3.55 | EM | |
![]() |
7.2 | Livre | MH | |
|
PA | 7.4 | EM | MH |
|
RJ | 8.45 | EM | PRATA |
|
CE | 3.45 | EM | |
|
AM | 4.6 | EM | |
![]() |
SP | 7.22 | EM | MH |
|
MG | 6.95 | EM | MH |
![]() |
MA | 3.4 | EM | |
|
MG | 7.15 | Livre | MH |
|
SP | 8.35 | EM | PRATA |
|
PE | 3.5 | Livre | |
![]() |
6.1 | EM | MH | |
|
SP | 7.9 | EM | BRONZE |
|
SP | 6 | EM | MH |
|
BA | 7.75 | EM | BRONZE |
|
RO | 7.7 | EM | BRONZE |
|
7.12 | Livre | MH | |
|
PR | 5.75 | Livre | |
|
PR | 8.45 | EM | PRATA |
|
PR | 3.95 | EM | |
|
SP | 4.1 | EM | |
|
PE | 5.85 | EM | |
|
PE | 3.4 | EM | |
|
MT | 6.65 | Livre | MH |
|
CE | 7.35 | EM | MH |
|
RJ | 5.95 | Livre | |
|
SC | 7.8 | EM | BRONZE |
![]() |
SE | 7.4 | EM | MH |
|
RJ | 7.3 | EM | MH |
|
3.7 | Livre | ||
![]() |
PE | 3.6 | Livre | |
|
PB | 7.45 | EM | MH |
|
SP | 3.85 | EM | |
|
SP | 3.3 | EM | |
|
SP | 7.55 | EM | BRONZE |
|
RO | 3.75 | EM | |
|
PR | 3.5 | EM | |
|
SE | 7.7 | EM | BRONZE |
|
CE | 4.45 | EM | |
|
CE | 3.5 | EM | |
|
PB | 3.55 | EM | |
|
CE | 4.95 | EM | |
|
CE | 6.65 | EM | MH |
|
CE | 3.65 | EM | |
|
CE | 3.7 | EM | |
|
CE | 6.35 | EM | MH |
![]() |
MG | 7.5 | EM | BRONZE |
|
CE | 5.1 | EM | |
|
CE | 3.3 | EM | |
|
5.85 | EM | ||
|
ES | 7.6 | EM | BRONZE |
|
3.4 | Livre | ||
|
SP | 3.5 | Livre | |
|
SP | 6.75 | Livre | MH |
|
MG | 7.4 | EM | MH |
|
MG | 7.8 | EM | BRONZE |
|
MG | 5.95 | EM | |
|
DF | 6.7 | EM | MH |
|
SP | 8.3 | EM | PRATA |
|
SP | 9.9 | EM | OURO |
|
CE | 3.65 | EM | |
|
CE | 3.55 | EM | |
|
CE | 3.65 | EM | |
![]() |
CE | 6.45 | EM | MH |
|
CE | 3.4 | EM | |
|
CE | 3.65 | EM | |
|
CE | 3.7 | EM | |
|
PR | 9.1 | EM | OURO |
|
PR | 7.45 | EM | MH |
|
PE | 3.6 | EM | |
|
RJ | 7.85 | EM | BRONZE |
|
SP | 7.25 | Livre | MH |
|
PI | 7.55 | Livre | MH |
|
RJ | 3.3 | EM | |
|
RJ | 3.8 | Livre | |
|
ES | 3.95 | EM | |
|
PE | 3.35 | EM | |
|
PE | 7.7 | EM | BRONZE |
|
7.65 | EM | BRONZE | |
![]() |
RJ | 8.7 | EM | PRATA |
|
SP | 3.5 | EM | |
![]() |
SP | 7.1 | EM | MH |
|
RS | 7.3 | EM | MH |
|
PE | 7.67 | EM | BRONZE |
|
RJ | 9.4 | EM | OURO |
|
SE | 8.25 | EM | PRATA |
|
SP | 5.5 | EM | |
|
RS | 6.95 | Livre | MH |
![]() |
DF | 7.45 | EM | MH |
|
SP | 3.45 | EM | |
|
RJ | 9.35 | EM | OURO |
|
RJ | 3.7 | Livre | |
|
3.7 | Livre | ||
![]() |
SP | 3.65 | EM | |
|
SP | 3.4 | EM | |
|
SP | 6.6 | EM | MH |
|
6.6 | EM | MH | |
|
SP | 3.45 | EM | |
|
SP | 7.5 | EM | BRONZE |
|
CE | 3.15 | EM | |
|
SP | 9.3 | EM | OURO |
|
CE | 3.4 | EM | |
|
SP | 3.75 | EM | |
|
SP | 3.65 | EM | |
|
6.95 | Livre | MH | |
![]() |
PE | 6.45 | EM | MH |
|
PI | 3.4 | Livre | |
|
MT | 6.95 | EM | MH |
|
3.45 | Livre | ||
![]() |
CE | 3.9 | EM | |
|
SP | 6.95 | EM | MH |
|
SP | 3.9 | Livre | |
|
3.6 | Livre | ||
|
8.3 | Livre | BRONZE | |
|
SP | 7.55 | EM | BRONZE |
|
CE | 3.7 | Livre | |
|
BA | 8.55 | Livre | PRATA |
|
RO | 8.85 | EM | OURO |
|
PE | 9.35 | EM | OURO |
|
RJ | 6.05 | EM | MH |
|
SE | 3.7 | EM | |
|
7.45 | Livre | MH | |
|
SP | 8.35 | EM | PRATA |
![]() |
PB | 3.35 | EM | |
|
BA | 8.15 | EM | BRONZE |
|
SP | 6.05 | EM | MH |
|
PB | 3.65 | Livre | |
|
6.75 | Livre | MH | |
|
RS | 9.75 | EM | OURO |
|
PA | 3.2 | EM | |
|
RJ | 8.45 | EM | PRATA |
|
MG | 3.5 | EM | |
|
RJ | 8.55 | EM | PRATA |
|
SP | 7.8 | Livre | MH |
|
SP | 6.8 | EM | MH |
|
RJ | 6.65 | EM | MH |
|
SP | 6.55 | EM | MH |
|
SP | 3.55 | EM | |
|
PR | 8.2 | EM | BRONZE |
|
SP | 3.7 | EM | |
|
SP | 4.7 | EM | |
|
SP | 6.65 | EM | MH |
|
SP | 7.6 | EM | BRONZE |
|
RJ | 8.15 | EM | BRONZE |
|
PI | 3.9 | Livre | |
|
SE | 8.25 | EM | PRATA |
|
RJ | 3.45 | EM | |
|
SP | 5.35 | EM | |
|
CE | 3.7 | EM | |
|
CE | 3.5 | Livre | |
|
CE | 8.2 | EM | BRONZE |
|
RJ | 7.1 | Livre | MH |
|
RN | 7.45 | EM | MH |
|
SP | 6.85 | Livre | MH |
|
SP | 3.35 | EM | |
![]() |
MG | 6.75 | EM | MH |
|
PB | 3.4 | EM | |
|
RJ | 7.4 | Livre | MH |
|
SE | 5.8 | Livre | |
|
SC | 3.7 | Livre | |
|
PE | 7.8 | EM | BRONZE |
|
SP | 7.27 | EM | MH |
|
RS | 3.35 | EM | |
|
CE | 6.55 | EM | MH |